දැන් පෙන්වන්නේ: තායිවානය - තැපැල් මුද්දර (1945 - 2025) - 4729 මුද්දර .
25. March WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 100
3. June WM: කිසිවක් නැත
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | N | 3/30000(C)/($) | දුඹුරු | - | 10.47 | 6.28 | - | USD | |||||||||
107 | N1 | 3/40000(C)/($) | කොළ | - | 12.56 | 8.37 | - | USD | |||||||||
108 | N2 | 3/50000(C)/($) | තද නිල් | - | 10.47 | 5.23 | - | USD | |||||||||
109 | N3 | 10/4000(C)/($) | අළු | - | 20.93 | 8.37 | - | USD | |||||||||
110 | N4 | 10/6000(C)/($) | දම් පැහැති රෝස පැහැය | - | 15.70 | 5.23 | - | USD | |||||||||
111 | N5 | 10/20000(C)/($) | රෝස | - | 10.47 | 3.14 | - | USD | |||||||||
112 | N6 | 10/2000000(C)/($) | ගඩොල්-රත | - | 10.47 | 3.14 | - | USD | |||||||||
113 | N7 | 20/500000(C)/($) | දම් | - | 41.86 | 8.37 | - | USD | |||||||||
114 | N8 | 20/1000000(C)/($) | දම් පැහැති රතු | - | 62.80 | 6.28 | - | USD | |||||||||
115 | N9 | 30/3000000(C)/($) | දුඹුරු පැහැති ඔලිව් පැහැය | - | 83.73 | 10.47 | - | USD | |||||||||
116 | N10 | 50/5000000(C)/($) | අති නීල පැහැය | - | 183 | 10.47 | - | USD | |||||||||
106‑116 | - | 462 | 75.35 | - | USD |
15. June WM: කිසිවක් නැත සිදුර: Rouletted
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | O | 3(C) | අළු පැහැති කොළ | 1.57 | - | 1.05 | - | USD | |||||||||
118 | O1 | 10(C) | කහ පැහැති දුඹුරු | 1.57 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
119 | O2 | 15(C) | තැඹිලි පැහැති කහ | 15.70 | - | 10.47 | - | USD | |||||||||
120 | O3 | 20(C) | කහ පැහැති කොළ | 1.57 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
121 | O4 | 30(C) | දම් පැහැති රතු | 52.33 | - | 15.70 | - | USD | |||||||||
122 | O5 | 40(C) | රතු පැහැති තැඹිලි | 5.23 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
123 | O6 | 50(C) | දුඹුරු පැහැති දම් | 6.28 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
124 | O7 | 80(C) | තද රතු පැහැති රත | 20.93 | - | 4.19 | - | USD | |||||||||
125 | O8 | 1.00($) | ජම්බුල නිල | 15.70 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
126 | O9 | 1.50($) | කොළ | 62.80 | - | 12.56 | - | USD | |||||||||
127 | O10 | 1.60($) | ළා නිල් | 83.73 | - | 1.05 | - | USD | |||||||||
128 | O11 | 2.00($) | දම් පැහැති රෝස පැහැය | 20.93 | - | 1.05 | - | USD | |||||||||
129 | O12 | 5.00($) | නිල් මැණික් පැහැය | 104 | - | 6.28 | - | USD | |||||||||
117‑129 | 393 | - | 53.65 | - | USD |
26. September WM: කිසිවක් නැත සිදුර: Rouletted
20. March WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12½
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | P | 40(C) | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (11.985.000) | - | 12.56 | 0.52 | - | USD | ||||||||
132 | P1 | 1.00$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (2.985.000) | - | 15.70 | 1.05 | - | USD | ||||||||
133 | P2 | 1.60$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (1.985.000) | - | 31.40 | 2.62 | - | USD | ||||||||
134 | P3 | 2.00$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (985.000) | - | 62.80 | 10.47 | - | USD | ||||||||
131‑134 | - | 122 | 14.66 | - | USD |
20. March WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12½
19. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12½
1. January WM: කිසිවක් නැත
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | R | 20(C) | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (2.480.000) | - | 10.47 | 0.78 | - | USD | ||||||||
141 | R1 | 40(C) | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (4.980.000) | - | 12.56 | 0.52 | - | USD | ||||||||
142 | R2 | 1.00$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (280.000) | - | 26.16 | 6.28 | - | USD | ||||||||
143 | R3 | 1.40$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (680.000) | - | 31.40 | 3.14 | - | USD | ||||||||
144 | R4 | 2.00$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (80.000) | - | 62.80 | 52.33 | - | USD | ||||||||
145 | R5 | 5.00$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (38.000) | - | 104 | 3.14 | - | USD | ||||||||
140‑145 | - | 248 | 66.19 | - | USD |
1. March WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | S | 40(C) | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (7.980.000) | - | 10.47 | 0.52 | - | USD | ||||||||
147 | S1 | 1.00$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (480.000) | - | 15.70 | 4.19 | - | USD | ||||||||
148 | S2 | 1.60$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (780.000) | - | 31.40 | 2.62 | - | USD | ||||||||
149 | S3 | 2.00$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (180.000) | - | 52.33 | 20.93 | - | USD | ||||||||
150 | S4 | 5.00$ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (1.480.000) | - | 62.80 | 4.19 | - | USD | ||||||||
146‑150 | - | 172 | 32.45 | - | USD |